Diante de uma adversidade, a liberação pela Caixa Econômica Federal para o saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) surge como uma luz no fim do túnel.
A saber, estamos falando especificamente do saque calamidade, iniciativa voltada aos cidadãos afetados por desastres naturais, e que podem em um momento de emergência, resgatar de imediato até R$ 6.200,00.
Saque do FGTS para a modalidade de calamidade
Vamos lá! Em primeiro lugar, é preciso explicar que o saque calamidade do FGTS é aquele em que o trabalhador tem direito a resgatar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência.
No entanto, o valor só é liberado quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública tenha sido decretado por meio de decreto do governo do Distrito Federal, Município ou Estado e publicado em prazo não superior a 30 dias do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do desastre natural, se este for assim reconhecido, por meio de portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional.
🤝 Não perca nenhum benefício: entre nos nossos grupos de WhatsApp
Bolsa Família, BPC, INSS e vagas de emprego chegam primeiro pra você — e de graça.
QUERO PARTICIPAR →Aliás, para fins de saque, considera-se desastre natural:
- Enchentes ou inundações graduais;
- Enxurradas ou inundações bruscas;
- Alagamentos;
- Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;
- Precipitações de granizos;
- Vendavais ou tempestades;
- Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;
- Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;
- Tornados e trombas d’água;
- Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.
Como ter acesso ao dinheiro?
Na prática, após a habilitação mencionada anteriormente, a população poderá realizar o saque do FGTS de forma digital, fácil e rápida, pelo aplicativo do FGTS, sem a necessidade de comparecer à uma agência.
Assim, seguem as orientações para o trabalhador que tiver direito ao saque por calamidade:
- Realizar o download do aplicativo FGTS e inserir as informações de cadastro;
- Ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque — calamidade pública” — acessar a cidade;
- Encaminhar pelo aplicativo do FGTS os seguintes documentos: foto do documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;
- Selecionar a opção para creditar o valor em conta bancária de qualquer banco e enviar a solicitação;
- O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.
Até quanto posso conseguir com o saque do FGTS?
O valor do saque será o saldo disponível na conta do FGTS, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00 para cada evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre um saque e outro não seja inferior a 12 meses.
Quem pode solicitar o saque calamidade do FGTS?
Por fim, consulte a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque do FGTS:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
| AC | Marechal Thaumaturgo | 26/05/2024 |
| MG | Açucena | 30/05/2024 |
| Conselheiro Pena | 05/05/2024 | |
| Formiga | 19/05/2024 | |
| Governador Valadares | 19/05/2024 | |
| Santo Antônio do Amparo | 08/04/2024 | |
| PB | Conceição | 07/05/2024 |
| PR | Tunas do Paraná | 15/04/2024 |
| RJ | Barra do Piraí | 22/05/2024 |
| Belford Roxo | 14/04/2024 | |
| Duque de Caxias | 15/04/2024 | |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 27/05/2024 | |
| Japeri | 29/05/2024 | |
| Mesquita | 15/04/2024 | |
| Nilópolis | 15/04/2024 | |
| Nova Iguaçu | 14/04/2024 | |
| Paracambi | 22/05/2024 | |
| Petrópolis | 21/06/2024 | |
| Queimados (Portaria 288) | 17/04/2024 | |
| Queimados (Portaria 814) | 10/06/2024 | |
| Rio de Janeiro | 14/04/2024 | |
| São João de Meriti | 14/04/2024 | |
| RS | Cachoeira do Sul | 14/04/2024 |
| Cachoeirinha | 01/05/2024 | |
| Campo Bom | 11/04/2024 | |
| Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 | |
| Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 | |
| Capitão | 29/04/2024 | |
| Cerro Largo (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| Chiapetta | 07/05/2024 | |
| Colinas (Portaria 497) | 09/05/2024 | |
| Colinas (Portaria 722) | 30/05/2024 | |
| Cruz Alta | 21/05/2024 | |
| Feliz | 18/04/2024 | |
| Flores da Cunha | 18/04/2024 | |
| Giruá (Portaria 403) | 29/04/2024 | |
| Gramado | 07/04/2024 | |
| Gravatai | 13/06/2024 | |
| Harmonia | 11/04/2024 | |
| Igrejinha | 24/04/2024 | |
| Ijuí | 07/05/2024 | |
| Independência | 18/04/2024 | |
| Jóia | 18/04/2024 | |
| Montenegro | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 217) | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 403) | 29/04/2024 | |
| Pareci Novo | 07/05/2024 | |
| Porto Alegre | 18/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 8) | 07/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| Riozinho | 24/04/2024 | |
| Rolante | 09/05/2024 | |
| Santa Maria | 06/06/2024 | |
| Santo Ângelo | 21/05/2024 | |
| São Jerônimo | 10/04/2024 | |
| São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| Taquara (Portaria 377) | 24/04/2024 | |
| Tenente Portela (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| Três Coroas | 07/05/2024 | |
| Triunfo | 11/04/2024 | |
| Venâncio Aires | 04/06/2024 | |
| Vista Alegre | 29/04/2024 | |
| SC | Itajaí (Portaria 504) | 09/05/2024 |
| Jaraguá do Sul | 21/05/2024 | |
| Laurentino(Portaria 8) | 07/04/2024 | |
| Santa Rosa do Sul | 07/04/2024 | |
| São Pedro de Alcântara | 26/05/2024 | |
| SP | Socorro | 14/05/2024 |
| Sorocaba | 04/06/2024 |
















