| Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
| 2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
| 3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
| 4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
| 5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
| 6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
| 7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
| 8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
| 9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
| 0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
No mês de janeiro de 2026, muitas famílias aguardam os pagamentos liberados pela Caixa Econômica Federal para começar o ano com as contas em dia. Em meio às despesas acumuladas...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família em 2026 já tem seu calendário de pagamentos definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Fevereiro, especificamente, traz mudanças relevantes...
Leia MaisDetailsPara quem depende do Bolsa Família, acompanhar os dias certos em que o valor cai na conta é fundamental para o planejamento do orçamento doméstico. Fevereiro de 2026 traz novas...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família de janeiro terá depósitos antecipados pela Caixa Econômica Federal em cidades de nove estados brasileiros devido a situações de emergência. Cerca de 18,8 milhões de famílias contarão...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família passa a contar com uma mudança importante que impacta diretamente os beneficiários: as datas de pagamento variam a cada mês. Essa atualização no calendário tem como principal...
Leia MaisDetailsA partir desta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, os beneficiários do Bolsa Família já podem consultar o valor e a situação do pagamento pelos canais oficiais. O Ministério do...
Leia MaisDetailsO começo de cada ano costuma gerar dúvidas entre os beneficiários do Bolsa Família, principalmente quando o tema é o reajuste do valor do benefício. Com a chegada de um...
Leia MaisDetailsEm janeiro de 2026, o programa Bolsa Família dará início ao ano com os pagamentos destinados às famílias em situação de vulnerabilidade. Serão 10 pagamentos escalonados no mês, conforme o...
Leia MaisDetailsAs cerca de 18,7 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família estão prestes a receber a primeira parcela do ano. Os beneficiários do programa começam a receber a primeira parcela...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família continua sendo um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, atendendo milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Em janeiro de 2026, o calendário...
Leia MaisDetailsCopyright © 2026 Assistencialismo Notícias