Em 20 de julho, primeiro dia do calendário de pagamentos, o Bolsa Família referente ao mês de julho foi antecipado para todos os beneficiários que residem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida.
Nesses locais, o benefício seguiu um calendário unificado e já pode ser movimentado sem a necessidade de observar o cronograma tradicional baseado no Número de Identificação Social (NIS), conforme determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
A antecipação contempla as famílias inscritas no programa que vivem em 175 municípios habilitados em seis estados: Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nos demais municípios, os beneficiários devem seguir o calendário regular de pagamentos, que termina em 31 de julho. Continue lendo e confira todos os detalhes.
Lista de municípios habilitados ao pagamento unificado
| AMAZONAS | |||
| BARCELOS | |||
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | |||
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | |||
| RORAIMA | |||
| AMAJARI | |||
| ALTO ALEGRE | |||
| BOA VISTA | |||
| CARACARAÍ | |||
| IRACEMA | |||
| MUCAJAI | |||
| PARANÁ | |||
| MARQUINHO | |||
| PÉROLA D’OESTE | |||
| TERRA RICA | |||
| SERGIPE | |||
| FREI PAULO | |||
| NOSSA SENHORA APARECIDA | |||
| POÇO VERDE | |||
| PARAÍBA | |||
| ALAGOA GRANDE | |||
| ALHANDRA | |||
| AREIA | |||
| BAYEUX | |||
| CAAPORÃ | |||
| CONDE | |||
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | |||
| GURINHÉM | |||
| INGÁ | |||
| ITABAIANA | |||
| ITATUBA | |||
| JOÃO PESSOA | |||
| JURIPIRANGA | |||
| LAGOA SECA | |||
| MASSARANDUBA | |||
| MOGEIRO | |||
| MULUNGU | |||
| NATUBA | |||
| PEDRAS DE FOGO | |||
| PILAR | |||
| PILÕES | |||
| PITIMBU | |||
| RIACHÃO DO BACAMARTE | |||
| RIO TINTO | |||
| SALGADO DE SÃO FELIX | |||
| SANTA RITA | |||
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | |||
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROCA | |||
| SAPÉ | |||
| SERRA REDONDA | |||
| SERRARIA | |||
| RIO GRANDE DO NORTE | |||
| ACARI | |||
| AÇU | |||
| AFONSO BEZERRA | |||
| ÁGUA NOVA | |||
| ALEXANDRIA | |||
| ALMINO AFONSO | |||
| ALTO DO RODRIGUES | |||
| ANGICOS | |||
| ANTÔNIO MARTINS | |||
| APODI | |||
| BOA SAÚDE | |||
| BODÓ | |||
| BOM JESUS | |||
| CAIÇARA DO NORTE | |||
| CAIÇARA DO RIO DO VENTO | |||
| CAMPO GRANDE | |||
| CARAÚBAS | |||
| CARNAÚBA DOS DANTAS | |||
| CERRO CORÁ | |||
| CORONEL EZEQUIEL | |||
| CORONEL JOÃO PESSOA | |||
| CRUZETA | |||
| CURRAIS NOVOS | |||
| DOUTOR SEVERIANO | |||
| PARNAMIRIM | |||
| ENCANTO | |||
| EQUADOR | |||
| FELIPE GUERRA | |||
| FERNANDO PEDROZA | |||
| FLORÂNIA | |||
| FRANCISCO DANTAS | |||
| FRUTUOSO GOMES | |||
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | |||
| GUAMARÉ | |||
| IELMO MARINHO | |||
| IPANGUACU | |||
| ITAJA | |||
| JACANA | |||
| JANDAIRA | |||
| JAPI | |||
| JARDIM DE ANGICOS | |||
| JARDIM DO SERIDO | |||
| JOÃO CÂMARA | |||
| JOSÉ DA PENHA | |||
| JUCURUTU | |||
| LAGOA D’ANTA | |||
| LAGOA DE PEDRAS | |||
| LAGOA DE VELHOS | |||
| LAGOA SALGADA | |||
| LAJES | |||
| LAJES PINTADAS | |||
| LUCRECIA | |||
| LUIS GOMES | |||
| MACAIBA | |||
| MACAU | |||
| MAJOR SALES | |||
| MARCELINO VIEIRA | |||
| MESSIAS TARGINO | |||
| MONTE ALEGRE | |||
| MONTE DAS GAMELEIRAS | |||
| MOSSORÓ | |||
| NOVA CRUZ | |||
| OLHO-D’ÁGUA DO BORGES | |||
| OURO BRANCO | |||
| PARANA | |||
| PARAÚ | |||
| PARELHAS | |||
| PASSA E FICA | |||
| PATU | |||
| PAU DOS FERROS | |||
| PEDRA GRANDE | |||
| PEDRA PRETA | |||
| PEDRO AVELINO | |||
| PENDÊNCIAS | |||
| PILÕES | |||
| PORTALEGRE | |||
| PORTO DO MANGUE | |||
| PUREZA | |||
| RIACHO DE SANTANA | |||
| RIACHUELO | |||
| RODOLFO FERNANDES | |||
| TIBAU | |||
| RUY BARBOSA | |||
| SANTANA DO MATOS | |||
| SANTA MARIA | |||
| SANTA CRUZ | |||
| SANTO ANTÔNIO | |||
| SÃO BENTO DO NORTE | |||
| SÃO BENTO DO TRAIRI | |||
| SÃO FERNANDO | |||
| SÃO JOÃO DO SABUGI | |||
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | |||
| SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | |||
| SÃO MIGUEL | |||
| SÃO PAULO DO POTENGI | |||
| SÃO PEDRO | |||
| SÃO RAFAEL | |||
| SAO TOMÉ | |||
| SÃO VICENTE | |||
| SENADOR ELÓI DE SOUZA | |||
| SERRA CAIADA | |||
| SERRA DE SÃO BENTO | |||
| SERRINHA | |||
| SERRA NEGRA DO NORTE | |||
| SERRINHA DOS PINTOS | |||
| SEVERIANO MELO | |||
| SÍTIO NOVO | |||
| TABOLEIRO GRANDE | |||
| TAIPU | |||
| TANGARÁ | |||
| TENENTE ANANIAS | |||
| TIMBAÚBA DOS BATISTAS | |||
| TOUROS | |||
| TRIUNFO POTIGUAR | |||
| UMARIZAL | |||
| UPANEMA | |||
| VÁRZEA | |||
| VENHA-VER | |||
| VERA CRUZ | |||
| VIÇOSA | |||
Funcionamento do calendário unificado e movimentação do benefício do Bolsa Família

Nas localidades com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida, os beneficiários podem movimentar o Bolsa Família assim que a folha de pagamentos é liberada, sem precisar aguardar a data definida pelo número final do NIS.
🤝 Não perca nenhum benefício: entre nos nossos grupos de WhatsApp
Bolsa Família, BPC, INSS e vagas de emprego chegam primeiro pra você — e de graça.
QUERO PARTICIPAR →O benefício pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal, em casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui. Também é possível movimentar o valor pelo aplicativo CAIXA Tem. A medida excepcional busca garantir renda rapidamente às famílias afetadas e mitigar os impactos imediatos da situação de crise, oferecendo proteção social mais ágil.
Exemplo prático
Uma família cadastrada em Mossoró (RN), que normalmente receberia apenas no último dia do cronograma, em 31 de julho, por ter o NIS final 0, pode sacar o benefício já em 20 de julho, assim como os beneficiários com NIS final 1.
O que fazer caso o pagamento unificado não esteja disponível?
Caso a família more em um município habilitado e não consiga sacar o benefício antecipadamente, a recomendação é procurar o CRAS local ou uma agência da Caixa, apresentando documentos pessoais e um comprovante de endereço.
Também é possível consultar a situação diretamente nos aplicativos Caixa Tem ou Bolsa Família, validando o status de antecipação.
Caso o beneficiário não resida em um município habilitado, o pagamento seguirá o calendário regular.
Valores do Bolsa Família em julho de 2026
O valor mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600 por família, mas pode aumentar conforme a composição familiar. O programa também prevê adicionais de R$ 150 para cada criança de até 6 anos e de R$ 50 para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos.
Exemplos
| Composição familiar | Valor base do Bolsa Família | Valor recebido em julho (exemplo com antecipação) |
|---|---|---|
| Família unipessoal | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Família com 2 crianças | R$ 600,00 + R$ 150,00 (por criança até 6 anos) | R$ 900,00 |
| Família com gestante | R$ 600,00 + R$ 50,00 (gestante) | R$ 650,00 |
| Família com adolescente (de 7 a 18 anos incompletos) | R$ 600,00 + R$ 50,00 (por adolescente) | R$ 650,00 |
Por quanto tempo a antecipação é válida?
Não é necessário que os beneficiários solicitem a antecipação. Nos municípios habilitados, o pagamento unificado do Bolsa Família ocorre automaticamente por dois meses consecutivos, contados a partir do reconhecimento da situação de emergência ou calamidade pública.
Caso a situação permaneça, a prefeitura poderá solicitar a prorrogação por mais dois meses. O procedimento pode ser renovado enquanto permanecer vigente o decreto oficial de emergência ou calamidade reconhecido pela Defesa Civil Nacional.
Quer receber mais novidades e informações atualizadas sobre benefícios sociais? Confira mais notícias como esta diretamente no Assistencialismo Notícias.
Aproveite e assista ao vídeo abaixo para conferir mais informações sobre os pagamentos do Bolsa Família em julho de 2026:










