Se você ou alguém da sua família já foi ou está sendo afetado por desastres naturais, sabe como esse momento é complicado e que qualquer ajuda é sempre bem-vinda, não é? Agora, o que muitos não sabem é que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser uma ajuda e tanto nessa hora.
Recentemente, foi anunciado que trabalhadores afetados por desastres naturais podem sacar até R$ 6.220 de suas contas do FGTS. Este valor depende do seu saldo disponível, mas pode ajudar na compra de alimentos e itens que foram perdidos.
Continue aqui que lhe explicaremos como funciona o saque calamidade, quais documentos são necessários e como verificar se seu município está habilitado para essa modalidade de saque.
O que é o Saque Calamidade?
O Saque Calamidade é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar um valor específico do FGTS em situações de emergência, como desastres naturais. Se a sua casa foi atingida por uma enchente, um deslizamento ou outro tipo de tragédia, você pode ter o direito de sacar parte do seu saldo do FGTS para lidar com essa situação de emergência.
Mas atenção: o município onde você mora precisa ser reconhecido que está em estado de calamidade pública oficialmente pela Defesa Civil. Só assim o saque pode ser liberado.
Limites do saque
Se você foi afetado por um desastre natural, saiba que pode sacar até R$ 6.220 da conta do FGTS que tiver, desde que tenha saldo disponível. Esse saque pode ser feito toda vez que houver um novo evento de calamidade, desde que tenha um intervalo de pelo menos 12 meses entre um saque e outro. Essa regra só muda se tiver uma regra específica, definida por decreto.
Como funciona o processo de habilitação?
Pra que o Saque Calamidade seja liberado em um município, a prefeitura precisa fazer um pedido formal à Caixa. Para isso deve declarar oficialmente o estado de calamidade e entregar documentos que comprovem a gravidade da situação. Só depois desse processo de habilitação é que os moradores da área afetada podem solicitar o saque.
Documentação necessária
Se o seu município já foi liberado, você precisará apresentar alguns documentos para solicitar o saque calamidade. Veja quais são:
- Comprovante de residência: tem que estar em seu nome e ser recente, emitido nos últimos 120 dias.
- Documento de identidade: pode ser RG, CNH ou outro documento oficial com foto.
- Declaração de residência: caso não possua comprovante, pode apresentar uma declaração emitida pela prefeitura.
Como solicitar o saque?
Você pode fazer a solicitação do Saque Calamidade de forma digital por meio do aplicativo FGTS. Veja como fazer:
- Abra o aplicativo FGTS e clique na opção “Meus Saques”.
- Selecione “Outras Situações de Saques” e escolha “Calamidade pública”.
- Realize o procedimento de segurança informando seu login e senha.
- Leia as condições e documentos necessários e clique em “Solicitar Saque”.
- Informe o nome do município e selecione-o na lista.
- Escolha o tipo de comprovante de endereço e preencha os dados solicitados.
- Envie os documentos necessários e aguarde a análise da CAIXA.
No vídeo abaixo, veja o passo a passo detalhado:
Alternativas de recebimento
Você pode escolher receber o valor do saque de duas maneiras. Veja quais são:
- Crédito em conta bancária: O valor é depositado diretamente em uma conta de qualquer instituição financeira.
- Saque presencial: Você pode retirar o valor em uma agência da CAIXA.
Verificando a habilitação do município
Antes de tudo, você precisa verificar se seu município já foi liberado para o saque calamidade. A lista de municípios habilitados é divulgada pela CAIXA e você pode verificar por meio do site oficial ou do aplicativo FGTS. A seguir, mostraremos essa lista.
Caso o seu município não esteja na lista, você deve aguardar que a prefeitura conclua o processo de habilitação.
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AC | Assis Brasil | 21/07/2025 |
Cruzeiro do Sul | 22/06/2025 | |
Feijó | 22/06/2025 | |
Mâncio Lima | 22/06/2025 | |
Marechal Thaumaturgo | 22/06/2025 | |
Plácido de Castro | 22/06/2025 | |
Porto Acre | 22/06/2025 | |
Rodrigues Alves | 22/06/2025 | |
Santa Rosa do Purus | 22/06/2025 | |
Tarauacá | 24/06/2025 | |
AM | Apuí | 15/07/2025 |
Barreirinha | 21/07/2025 | |
Boca do Acre | 03/08/2025 | |
Borba | 05/06/2025 | |
Guajará | 05/08/2025 | |
Novo Aripuanã | 07/08/2025 | |
AP | Calçoene | 26/07/2025 |
Cutias | 16/05/2025 | |
Ferreira Gomes | 16/05/2025 | |
Pedra Branca do Amapari | 16/05/2025 | |
Porto Grande | 16/05/2025 | |
Pracuúba | 26/07/2025 | |
Tartarugalzinho | 26/07/2025 | |
BA | Andorinha | 15/05/2025 |
Camacan | 03/08/2025 | |
Igaporã | 21/05/2025 | |
Queimadas | 15/05/2025 | |
Riachão do Jacuípe | 13/05/2025 | |
CE | Acopiara | 08/07/2025 |
Capistrano | 17/06/2025 | |
Irauçuba | 28/07/2025 | |
Mombaça | 08/07/2025 | |
Penaforte | 05/08/2025 | |
GO | Santa Terezinha de Goiás | 21/05/2025 |
MA | Afonso Cunha | 08/07/2025 |
Arame | 15/07/2025 | |
Bom Jardim | 03/07/2025 | |
Buriti Bravo | 15/07/2025 | |
Monção | 03/07/2025 | |
Pedro do Rosário | 15/07/2025 | |
Peri Mirim | 13/07/2025 | |
Pindaré-Mirim | 01/07/2025 | |
São João do Soter | 15/07/2025 | |
São Pedro da Água Branca | 07/08/2025 | |
Turilândia | 21/07/2025 | |
MG | Águas Vermelhas | 05/06/2025 |
Alvorada de Minas | 15/05/2025 | |
Areado | 22/05/2025 | |
Barra Longa | 13/05/2025 | |
Botumirim | 15/05/2025 | |
Brasília de Minas | 26/05/2025 | |
Cambuí | 26/05/2025 | |
Capinópolis | 04/06/2025 | |
Capitólio | 16/06/2025 | |
Caraí | 21/05/2025 | |
Carangola | 26/05/2025 | |
Chapada do Norte | 26/05/2025 | |
Coluna | 26/05/2025 | |
Cônego Marinho | 14/05/2025 | |
Descoberto | 26/05/2025 | |
Engenheiro Navarro | 13/05/2025 | |
Francisco Badaró | 26/05/2025 | |
Francisco Sá | 26/05/2025 | |
Galiléia | 21/05/2025 | |
Grão Mogol | 15/05/2025 | |
Guanhães | 15/05/2025 | |
Ibirité | 17/06/2025 | |
Itaguara | 21/05/2025 | |
Jequitinhonha | 21/05/2025 | |
Ladainha | 26/05/2025 | |
Lagoa dos Patos | 26/05/2025 | |
Lamim | 22/05/2025 | |
Leme do Prado | 05/06/2025 | |
Machado | 26/05/2025 | |
Maravilhas | 26/05/2025 | |
Mata Verde | 21/05/2025 | |
Mercês | 26/05/2025 | |
Monte Azul | 15/05/2025 | |
Munhoz | 17/06/2025 | |
Nova Porteirinha | 26/05/2025 | |
Novo Cruzeiro | 21/05/2025 | |
Paraopeba | 16/06/2025 | |
Paula Cândido | 13/05/2025 | |
Porteirinha | 15/05/2025 | |
Presidente Bernardes | 22/05/2025 | |
Presidente Olegário | 15/05/2025 | |
Rio Novo | 05/06/2025 | |
Rosário da Limeira | 26/05/2025 | |
Rubelita | 26/05/2025 | |
Santa Helena de Minas | 08/07/2025 | |
Santa Maria do Salto | 26/05/2025 | |
São Geraldo da Piedade | 15/05/2025 | |
São Romão | 17/06/2025 | |
Senador Modestino Gonçalves | 26/05/2025 | |
Setubinha | 15/05/2025 | |
Tumiritinga | 15/05/2025 | |
Turmalina | 21/05/2025 | |
Visconde do Rio Branco | 21/05/2025 | |
MT | Juscimeira | 25/06/2025 |
Luciara | 15/05/2025 | |
Nova Bandeirantes | 15/05/2025 | |
Novo Santo Antônio | 13/05/2025 | |
PA | Anapu | 15/07/2025 |
Bagre | 23/07/2025 | |
Belterra | 24/06/2025 | |
Bom Jesus do Tocantins | 24/06/2025 | |
Bonito | 16/06/2025 | |
Breu Branco | 25/06/2025 | |
Cachoeira do Piriá | 01/07/2025 | |
Chaves | 01/07/2025 | |
Eldorado do Carajás | 07/07/2025 | |
Goianésia do Pará | 24/06/2025 | |
Jacareacanga | 12/06/2025 | |
Jacundá | 07/08/2025 | |
Limoeiro do Ajuru | 05/08/2025 | |
Marapanim | 03/08/2025 | |
Mojuí dos Campos | 16/07/2025 | |
Muaná | 01/07/2025 | |
Novo Progresso | 12/06/2025 | |
Oeiras do Pará | 01/07/2025 | |
Pacajá | 24/06/2025 | |
Pau D’Arco | 08/07/2025 | |
Placas | 16/06/2025 | |
Ponta de Pedras | 08/07/2025 | |
Rurópolis | 13/05/2025 | |
Salvaterra | 07/08/2025 | |
Santo Antônio do Tauá | 07/08/2025 | |
São João do Araguaia | 15/07/2025 | |
Sapucaia | 25/06/2025 | |
Trairão | 15/07/2025 | |
Ulianópolis | 12/06/2025 | |
Uruará | 27/07/2025 | |
PB | Baía da Traição | 15/05/2025 |
Mamanguape | 15/05/2025 | |
Mataraca | 15/05/2025 | |
PE | Vicência | 15/05/2025 |
PR | Antonina | 26/05/2025 |
Balsa Nova | 03/07/2025 | |
Diamante do Sul | 26/05/2025 | |
Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
Guaratuba | 26/05/2025 | |
Morretes | 26/05/2025 | |
Paranaguá | 16/06/2025 | |
Pinhão | 10/06/2025 | |
Tibagi | 15/05/2025 | |
RJ | Angra dos Reis | 05/07/2025 |
Paraty | 10/07/2025 | |
Petrópolis | 05/07/2025 | |
RN | São José de Mipibu | 26/05/2025 |
RS | Harmonia | 03/07/2025 |
Imbé | 25/05/2025 | |
Maratá | 16/06/2025 | |
Salvador do Sul | 17/06/2025 | |
Santa Vitória do Palmar | 15/05/2025 | |
São José do Sul | 07/07/2025 | |
São Vicente do Sul | 27/07/2025 | |
Tavares | 17/06/2025 | |
SC | Agrolândia | 01/07/2025 |
Angelina | 13/05/2025 | |
Araquari | 07/07/2025 | |
Blumenau | 12/06/2025 | |
Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
Florianópolis | 13/05/2025 | |
Garuva | 08/07/2025 | |
Guaramirim | 16/06/2025 | |
Leoberto Leal | 13/05/2025 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 15/05/2025 | |
SP | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
Embu das Artes | 25/05/2025 | |
Franco da Rocha | 15/05/2025 | |
Getulina | 04/06/2025 | |
Itapecerica da Serra | 22/06/2025 | |
Itaquaquecetuba | 04/06/2025 | |
Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
Poá | 04/06/2025 | |
Ribeira | 07/07/2025 | |
Santa Bárbara d’Oeste | 15/05/2025 | |
Taboão da Serra | 15/05/2025 |
Prazo para solicitação
Depois que a portaria fizer o reconhecimento da situação de emergência ou calamidade pública, você tem até 90 dias para solicitar o saque. Portanto, fique atento às datas e não perder a oportunidade de acessar esse recurso.
O Saque Calamidade do FGTS pode ser um respiro importante pra quem está passando por um momento difícil. Com a chance de sacar até R$ 6.220, esse valor pode ajudar bastante a colocar as coisas no lugar quando a vida sai do controle por causa de enchentes, deslizamentos ou outras tragédias.
Sabemos que uma situação de calamidade pode abalar tudo, casa, rotina, segurança. Mas com a informação certa e o acesso ao que é seu por direito, dá pra enfrentar essa fase com um pouco mais de tranquilidade.