Esse saque especial, é uma medida de apoio financeiro criada para ajudar trabalhadores em situações excepcionais. Esta modalidade de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) permite que o trabalhador retire até R$ 6.220,00 de sua conta do FGTS, com o objetivo de aliviar a situação em momentos de necessidade urgente e grave.
O que caracteriza o saque?
O Saque pode ser solicitado quando um desastre natural atinge diretamente a residência do trabalhador, o que é formalmente reconhecido pela Defesa Civil do município. Para que o trabalhador tenha direito a esse saque, o evento precisa ser classificado oficialmente como um desastre natural. Alguns dos eventos que possibilitam a solicitação do Saque incluem:
- Enchentes ou inundações graduais
- Enxurradas ou inundações bruscas
- Alagamentos
- Inundações litorâneas
- Precipitações de granizo
- Vendavais e ciclones extratropicais
- Furacões, tufões e ciclones tropicais
- Tornados e trombas d’água
- Desastres decorrentes do rompimento de barragens
Como funciona o processo de solicitação do saque?
O trabalhador que se enquadra nas condições do Saque Calamidade pode solicitar o saque por meio de um processo simples, realizado principalmente através do aplicativo FGTS ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Para solicitar o saque, é necessário que o município afetado pelo desastre natural tenha sido habilitado pela Caixa. A habilitação do município é feita através de um processo formal, onde o município deve apresentar a documentação necessária à Caixa Econômica Federal.
Uma vez que o município esteja habilitado, o trabalhador poderá acessar o aplicativo FGTS, seguir o passo a passo disponível na plataforma e enviar a documentação exigida para completar a solicitação do saque.
Documentos necessários
O trabalhador precisará apresentar alguns documentos para formalizar o pedido de saque. Entre os documentos exigidos estão:
- Documento de identidade: Para comprovar a identidade do trabalhador.
- Comprovante de residência: Em nome do trabalhador, com data de emissão de até 120 dias antes da decretação do desastre natural.
- Foto do rosto com o documento de identidade: Para comprovação visual da identidade do solicitante.
- Comprovante de vínculo empregatício: Este documento pode ser a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou um outro comprovante oficial de emprego.
- Declaração de residência: Caso o trabalhador não possua um comprovante de residência no nome dele, uma declaração assinada pela prefeitura ou outro órgão competente pode ser apresentada.
Além disso, em alguns casos, pode ser necessário apresentar uma certidão de casamento ou escritura de união estável caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge.
Como solicitar o Saque Calamidade pelo aplicativo FGTS?
O aplicativo FGTS facilita a solicitação do saque calamidade, tornando o processo digital e mais acessível para os trabalhadores. O processo varia um pouco dependendo da versão do aplicativo (versão 3.39.4 ou 4.0.1), mas o procedimento básico é:
- Abrir o aplicativo FGTS e acessar a opção “Meus Saques”.
- Selecionar “Outras Situações de Saques” e escolher “Calamidade Pública”.
- Informar o nome do município e selecionar o tipo de comprovante de endereço.
- Enviar a documentação solicitada, incluindo a foto de rosto, documentos de identidade e comprovante de residência.
- Escolher a forma de recebimento: O valor pode ser creditado diretamente na conta bancária do trabalhador ou retirado presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal.
Quais são os municípios habilitados para o saque?
Não são todos os municípios que estão habilitados para o saque do FGTS calamidade. Cada município afetado por um desastre natural precisa ser oficialmente reconhecido pela Defesa Civil e habilitado pela Caixa Econômica Federal.
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AM | Borba | 05/06/2025 |
AP | Cutias | 16/05/2025 |
Ferreira Gomes | 16/05/2025 | |
Pedra Branca do Amapari | 16/05/2025 | |
Porto Grande | 16/05/2025 | |
BA | Andorinha | 15/05/2025 |
Aurelino Leal | 01/05/2025 | |
Brejões | 01/05/2025 | |
Cícero Dantas | 06/05/2025 | |
Coaraci | 06/05/2025 | |
Firmino Alves | 04/05/2025 | |
Floresta Azul | 04/05/2025 | |
Igaporã | 21/05/2025 | |
Itajuípe | 21/04/2025 | |
Itambé | 27/04/2025 | |
Itapebi | 24/04/2025 | |
Jaguaquara | 21/04/2025 | |
Maiquinique | 27/04/2025 | |
Queimadas | 15/05/2025 | |
Riachão do Jacuípe | 13/05/2025 | |
Ubatã | 29/04/2025 | |
ES | Alegre | 01/05/2025 |
Governador Lindenberg | 04/05/2025 | |
Irupi | 24/04/2025 | |
Mimoso do Sul | 04/05/2025 | |
Muniz Freire | 04/05/2025 | |
Rio Bananal | 04/05/2025 | |
Santa Leopoldina | 01/05/2025 | |
São Domingos do Norte | 08/05/2025 | |
Vargem Alta | 01/05/2025 | |
Venda Nova do Imigrante | 01/05/2025 | |
Viana | 01/05/2025 | |
GO | Faina | 08/05/2025 |
Santa Terezinha de Goiás | 21/05/2025 | |
Uirapuru | 24/04/2025 | |
Uruana | 19/03/2025 | |
MA | Formosa da Serra Negra | 08/05/2025 |
MG | Acaiaca | 01/05/2025 |
Açucena | 17/04/2025 | |
Águas Formosas | 08/05/2025 | |
Águas Vermelhas | 05/06/2025 | |
Além Paraíba | 27/04/2025 | |
Alvinópolis | 04/05/2025 | |
Alvorada de Minas | 15/05/2025 | |
Antônio Carlos | 14/04/2025 | |
Areado | 22/05/2025 | |
Argirita | 24/04/2025 | |
Barão de Monte Alto | 27/04/2025 | |
Barra Longa | 13/05/2025 | |
Belo Oriente | 17/04/2025 | |
Berilo | 06/05/2025 | |
Botumirim | 15/05/2025 | |
Brasília de Minas | 26/05/2025 | |
Brazópolis | 01/05/2025 | |
Bugre | 04/05/2025 | |
Cachoeira de Pajeú | 08/05/2025 | |
Caldas | 16/04/2025 | |
Cambuí | 26/05/2025 | |
Caparaó | 08/05/2025 | |
Capelinha | 14/04/2025 | |
Capinópolis | 04/06/2025 | |
Capitão Andrade | 29/04/2025 | |
Caraí | 21/05/2025 | |
Carangola | 26/05/2025 | |
Carlos Chagas | 19/03/2025 | |
Carmo da Mata | 16/04/2025 | |
Catuji | 06/05/2025 | |
Chapada do Norte | 26/05/2025 | |
Claro dos Poções | 01/05/2025 | |
Coluna | 26/05/2025 | |
Cônego Marinho | 14/05/2025 | |
Coroaci | 16/04/2025 | |
Coronel Fabriciano | 24/04/2025 | |
Cristália | 01/05/2025 | |
Crucilândia | 04/05/2025 | |
Cuparaque | 22/04/2025 | |
Curral de Dentro | 19/03/2025 | |
Descoberto | 26/05/2025 | |
Diamantina | 29/04/2025 | |
Diogo de Vasconcelos | 17/04/2025 | |
Divinópolis | 04/05/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 113) | 17/04/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Engenheiro Navarro | 13/05/2025 | |
Espinosa | 24/04/2025 | |
Faria Lemos | 01/05/2025 | |
Ferros | 29/04/2025 | |
Francisco Badaró | 26/05/2025 | |
Francisco Sá | 26/05/2025 | |
Frei Gaspar | 08/05/2025 | |
Galiléia | 21/05/2025 | |
Glaucilândia | 20/03/2025 | |
Goiabeira | 29/04/2025 | |
Grão Mogol | 15/05/2025 | |
Guanhães | 15/05/2025 | |
Guiricema | 24/04/2025 | |
Iguatama | 08/05/2025 | |
Ipatinga | 16/04/2025 | |
Itabirinha | 17/04/2025 | |
Itaguara | 21/05/2025 | |
Itambacuri | 17/04/2025 | |
Jequitinhonha | 21/05/2025 | |
Jordânia | 08/05/2025 | |
José Gonçalves de Minas | 29/04/2025 | |
Juramento | 29/04/2025 | |
Ladainha | 26/05/2025 | |
Lagoa dos Patos | 26/05/2025 | |
Lamim | 22/05/2025 | |
Laranjal | 17/04/2025 | |
Lassance | 01/05/2025 | |
Leme do Prado | 05/06/2025 | |
Leopoldina | 14/04/2025 | |
Machado | 26/05/2025 | |
Mantena | 21/04/2025 | |
Maravilhas | 26/05/2025 | |
Maripá de Minas | 16/04/2025 | |
Mata Verde | 21/05/2025 | |
Mendes Pimentel | 19/03/2025 | |
Mercês | 26/05/2025 | |
Mirabela | 04/05/2025 | |
Monte Azul | 15/05/2025 | |
Nepomuceno | 24/04/2025 | |
Nova Porteirinha | 26/05/2025 | |
Novo Cruzeiro | 21/05/2025 | |
Novo Oriente de Minas | 30/03/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 322) | 06/05/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 8) | 03/04/2025 | |
Padre Paraíso | 08/05/2025 | |
Paula Cândido | 13/05/2025 | |
Pavão | 22/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 89) | 16/04/2025 | |
Piedade de Ponte Nova | 08/05/2025 | |
Porteirinha | 15/05/2025 | |
Poté | 08/05/2025 | |
Presidente Bernardes | 22/05/2025 | |
Presidente Olegário | 15/05/2025 | |
Raul Soares | 14/04/2025 | |
Recreio | 17/04/2025 | |
Resplendor | 16/04/2025 | |
Rio Espera | 29/04/2025 | |
Rio Novo | 05/06/2025 | |
Rio Preto | 21/04/2025 | |
Rosário da Limeira | 26/05/2025 | |
Rubelita | 26/05/2025 | |
Salinas | 20/03/2025 | |
Santa Maria do Salto | 26/05/2025 | |
Santana do Paraíso | 29/04/2025 | |
Santo Antônio do Aventureiro | 03/04/2025 | |
São Domingos do Prata | 29/04/2025 | |
São Geraldo da Piedade | 15/05/2025 | |
São Geraldo do Baixio | 08/05/2025 | |
São João da Ponte | 08/05/2025 | |
São João do Manteninha | 29/04/2025 | |
São João do Paraíso | 29/04/2025 | |
São José da Safira | 19/03/2025 | |
Sem-Peixe | 16/04/2025 | |
Senador Modestino Gonçalves | 26/05/2025 | |
Senhora dos Remédios | 08/05/2025 | |
Serro | 24/04/2025 | |
Setubinha | 15/05/2025 | |
Timóteo | 24/04/2025 | |
Tocantins | 16/04/2025 | |
Tumiritinga | 15/05/2025 | |
Turmalina | 21/05/2025 | |
Urucuia | 08/05/2025 | |
Virgolândia (Portaria 153) | 24/04/2025 | |
Virgolândia (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
Visconde do Rio Branco | 21/05/2025 | |
MT | Alto Paraguai | 23/04/2025 |
Confresa | 23/04/2025 | |
Luciara | 15/05/2025 | |
Nova Bandeirantes | 15/05/2025 | |
Nova Brasilândia | 23/04/2025 | |
Nova Nazaré | 29/04/2025 | |
Novo Santo Antônio | 13/05/2025 | |
Paranatinga | 23/04/2025 | |
Porto Alegre do Norte | 08/05/2025 | |
Rio Branco | 23/04/2025 | |
Salto do Céu | 23/04/2025 | |
São José do Rio Claro | 14/04/2025 | |
PA | Aveiro | 04/05/2025 |
Bannach | 08/05/2025 | |
Jacareacanga | 12/06/2025 | |
Novo Progresso | 12/06/2025 | |
Rurópolis | 13/05/2025 | |
Ulianópolis | 12/06/2025 | |
PB | Baía da Traição | 15/05/2025 |
Mamanguape | 15/05/2025 | |
Mataraca | 15/05/2025 | |
PE | Ingazeira | 08/05/2025 |
Sertânia | 29/04/2025 | |
Vicência | 15/05/2025 | |
PI | Picos | 18/04/2025 |
Santa Cruz dos Milagres | 08/05/2025 | |
São Luis do Piauí | 27/04/2025 | |
PR | Antonina | 26/05/2025 |
Barracão | 24/03/2025 | |
Cafezal do Sul | 30/03/2025 | |
Cândido de Abreu | 07/04/2025 | |
Diamante do Sul | 26/05/2025 | |
Dois Vizinhos | 10/04/2025 | |
Enéas Marques | 10/04/2025 | |
Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
Guaratuba | 26/05/2025 | |
Ipiranga | 30/03/2025 | |
Ivaí | 14/04/2025 | |
Morretes (Portaria 534) | 26/05/2025 | |
Morretes (Portaria 96) | 17/04/2025 | |
Pinhão | 10/06/2025 | |
Piraí do Sul | 16/04/2025 | |
Rio Azul | 14/04/2025 | |
Roncador | 03/04/2025 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 10/04/2025 | |
Santa Maria do Oeste | 30/03/2025 | |
Tibagi | 15/05/2025 | |
RJ | Cordeiro | 29/04/2025 |
São Fidélis | 21/04/2025 | |
São Francisco de Itabapoana | 21/04/2025 | |
RN | São José de Mipibu | 26/05/2025 |
RS | Amaral Ferrador | 27/04/2025 |
Arambaré (Portaria 4177) | 19/03/2025 | |
Arroio do Tigre | 30/03/2025 | |
Candiota | 30/03/2025 | |
Chuvisca | 24/03/2025 | |
Dom Feliciano | 22/04/2025 | |
Doutor Maurício Cardoso | 19/03/2025 | |
Imbé | 25/05/2025 | |
Santa Vitória do Palmar | 15/05/2025 | |
Santana da Boa Vista | 16/04/2025 | |
Tavares | 20/03/2025 | |
SC | Angelina | 13/05/2025 |
Balneário Camboriú | 08/05/2025 | |
Biguaçu | 08/05/2025 | |
Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
Camboriú | 08/05/2025 | |
Dionísio Cerqueira | 03/04/2025 | |
Florianópolis | 13/05/2025 | |
Gaspar | 08/05/2025 | |
Governador Celso Ramos | 21/04/2025 | |
Ilhota | 08/05/2025 | |
Itapema | 08/05/2025 | |
Lages | 20/04/2025 | |
Lebon Régis | 08/05/2025 | |
Leoberto Leal | 13/05/2025 | |
Palma Sola | 10/04/2025 | |
Porto Belo | 08/05/2025 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 15/05/2025 | |
São José | 08/05/2025 | |
São Pedro de Alcântara | 08/05/2025 | |
Sombrio | 24/03/2025 | |
Tijucas | 08/05/2025 | |
SE | Capela | 22/04/2025 |
SP | Caieiras | 08/05/2025 |
Capivari | 16/04/2025 | |
Getulina | 04/06/2025 | |
Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
Peruíbe | 17/04/2025 | |
Rafard | 17/04/2025 | |
Santa Maria da Serra | 16/04/2025 | |
Taboão da Serra | 15/05/2025 |
Quais são os limites para o saque?
O valor máximo que pode ser retirado é de R$ 6.220,00, respeitando o saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador. Caso o saldo seja inferior a este valor, o trabalhador poderá sacar o total disponível na sua conta. O saque é feito para ajudar na recuperação do trabalhador após o desastre natural, e o valor pode ser utilizado de acordo com a necessidade pessoal de cada indivíduo.
Prazo para solicitação
Os trabalhadores que residem em municípios afetados têm um prazo para solicitar o saque, que é de até 90 dias após o reconhecimento do desastre natural. Além disso, é importante lembrar que, para cada evento de desastre natural, o saque só pode ser feito uma vez, com um intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro, exceto em situações especiais, como a calamidade pública reconhecida em maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, que dispensou esse intervalo.