| Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
| 2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
| 3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
| 4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
| 5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
| 6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
| 7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
| 8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
| 9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
| 0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
Milhões de famílias aguardam o início do calendário de pagamentos do Bolsa Família em abril e a oportunidade de fazer a consulta oficial para saber se vão receber o benefício...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família de março tem duas novidades que podem mudar o dia do pagamento e o valor que cai na conta — e elas afetam grupos bem diferentes de...
Leia MaisDetailsSurpresas no calendário do Bolsa Família estão reservadas para beneficiários de municípios afetados por fenômenos climáticos. Decisões federais recentes permitem que milhares de famílias recebam o valor do benefício de...
Leia MaisDetailsVocê já sabe que os pagamentos de benefícios sociais e previdenciários entram em uma nova etapa nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro? As liberações são do INSS (Instituto Nacional do...
Leia MaisDetailsPagamentos do Bolsa Família terão movimentação fora do padrão em fevereiro, trazendo novidades para famílias com NIS final 6. Entenda como a antecipação impacta o saque do benefício social e...
Leia MaisDetailsMais de 150 mil famílias que melhoraram sua renda terão um benefício reduzido do Bolsa Família em fevereiro, mas ainda contam com apoio financeiro fundamental. Entenda quem recebe metade do...
Leia MaisDetailsVocê já conferiu quando o Bolsa Família de fevereiro de 2026 cai na sua conta? Sabe exatamente qual dia o seu NIS (Número de Identificação Social ) recebe, quais valores...
Leia MaisDetailsVocê já conferiu se o Bolsa Família caiu na sua conta neste mês? Sabe qual final de NIS (Número de Identificação Social) recebe primeiro em fevereiro? Já verificou se sua...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família apresenta em 2026 um calendário especial devido ao Carnaval e à duração mais curta do mês de fevereiro. Com o início dos pagamentos previsto para o dia 12,...
Leia MaisDetailsFevereiro de 2026 traz uma surpresa para quem recebe o Bolsa Família: o calendário de pagamentos terá uma pausa incomum, justamente em meio ao Carnaval. A mudança levantou dúvidas e...
Leia MaisDetailsCopyright © 2026 Assistencialismo Notícias