| Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
| 2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
| 3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
| 4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
| 5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
| 6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
| 7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
| 8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
| 9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
| 0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
Cerca de 18,9 milhões de famílias brasileiras vão acompanhar mudanças no Bolsa Família em maio de 2026. O programa traz repasses superiores a R$ 12 bilhões por mês, com pagamentos...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família deposita mais uma parcela nesta quarta-feira, 22 de abril — e o grupo que recebe hoje já pode acessar o valor pelo celular. Em abril de 2026,...
Leia MaisDetailsQuem esperava receber o Bolsa Família nesta terça-feira, 21 de abril, vai precisar aguardar — o calendário de abril passou por ajustes que afetam diretamente os pagamentos desta semana. O...
Leia MaisDetailsUm total de R$ 12,8 bilhões começou a cair nas contas dos brasileiros, e parte desse dinheiro já está disponível para saque nesta semana. O pagamento do Bolsa Família referente...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família de abril está sendo pago com valor médio de R$ 678,22 — e os depósitos já começaram. São 18,9 milhões de famílias atendidas em todos os 5.571...
Leia MaisDetailsA Caixa Econômica Federal deu início nesta quinta-feira (16) ao pagamento do Bolsa Família de abril. As famílias com NIS (Número de Identificação Social) já podem movimentar o valor. Ao...
Leia MaisDetailsMilhares de famílias aguardam o próximo pagamento do Bolsa Família e, desta vez, muitos beneficiários serão impactados por uma alteração no calendário. Decretos de emergência abriram caminho para que municípios...
Leia MaisDetailsQuem depende do Bolsa Família pode ser surpreendido já nesta semana com o início dos pagamentos de abril de 2026. Mas nem todos recebem ao mesmo tempo, pois o valor...
Leia MaisDetailsMilhões de famílias cadastradas no Bolsa Família terão novos valores creditados neste mês, mas o depósito não ocorre para todos ao mesmo tempo. Para evitar imprevistos, acompanhe o calendário de...
Leia MaisDetailsMilhões de famílias inscritas no Cadastro Único devem ficar atentas ao valor e ao calendário do Bolsa Família em abril de 2026. O programa recebe ajustes pontuais por causa de...
Leia MaisDetailsCopyright © 2026 Assistencialismo Notícias