| Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
| 2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
| 3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
| 4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
| 5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
| 6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
| 7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
| 8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
| 9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
| 0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
Os beneficiários do Bolsa Família já podem consultar o calendário de pagamentos de novembro de 2025. O novo cronograma, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate...
Leia MaisDetailsMilhões de brasileiros já aguardam a atualização na conta digital nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, pelo Caixa Tem. Os valores de R$600, R$750, R$800 e até R$1.000 fazem parte dos repasses...
Leia MaisDetailsO programa Bolsa Família apresenta uma mudança em outubro de 2025 que afeta diretamente 1,89 milhão de famílias brasileiras. Beneficiários que conseguiram emprego formal ou tiveram aumento na renda familiar...
Leia MaisDetailsMais de R$ 168,7 milhões foram liberados para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o calendário...
Leia MaisDetailsEm outubro de 2025, o Bolsa Família enfrenta nova redução, com 160 mil famílias excluídas do programa. O Governo Federal anunciou que 18,91 milhões de famílias receberão o benefício, o...
Leia MaisDetailsO Governo Federal confirmou que o pagamento da parcela do programa Bolsa Família não será antecipado para os beneficiários do estado do Rio Grande do Sul neste mês de outubro....
Leia MaisDetailsEm outubro, famílias brasileiras receberam uma média de R$ 683 em benefícios, segundo dados nacionais. O valor varia conforme critérios do programa, que visa apoiar famílias em situação de vulnerabilidade....
Leia MaisDetailsEm outubro de 2025, o Bolsa Família chega mais cedo para milhares de famílias em 39 municípios brasileiros, trazendo alívio em meio a desastres naturais. Com R$ 168,7 milhões destinados...
Leia MaisDetailsUma nova rodada de pagamentos começa nesta segunda-feira, trazendo oportunidades para milhares de brasileiros consultarem o CPF e averiguarem se têm direito a dois benefícios: Auxílio Gás e Bolsa Família. A movimentação...
Leia MaisDetailsO mês de outubro de 2025 chega trazendo uma notícia inesperada para muitos beneficiários: os beneficiários do Bolsa Família do grupo NIS 1 recebem o pagamento antecipado neste sábado, dia...
Leia MaisDetailsCopyright © 2026 Assistencialismo Notícias