| Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
| 2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
| 3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
| 4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
| 5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
| 6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
| 7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
| 8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
| 9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
| 0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
O cronograma oficial do Bolsa Família de novembro 2025 já está disponível! No próximo mês, cerca de 18,9 milhões de beneficiários terão acesso à penúltima parcela do ano, distribuída conforme...
Leia MaisDetailsO mês de outubro é marcado por grande expectativa entre os milhões de beneficiários do Bolsa Família em todo o Brasil. O calendário de pagamentos define datas específicas para cada...
Leia MaisDetailsO início de um novo ano gera dúvidas para milhares de famílias sobre o recebimento do benefício social. Foi elaborado um guia atualizado para o Bolsa Família 2026, com previsão...
Leia MaisDetailsVocê sabia que o mês de outubro ainda tem importantes novidades para milhões de brasileiros que dependem de benefícios sociais? Em 2025, o Bolsa Família continua seguindo o calendário de...
Leia MaisDetailsMilhões de famílias brasileiras aguardam, a partir desta segunda-feira, mais uma rodada de pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem, com valores entre R$ 600 e R$ 1.000 e a confirmação de...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família é reconhecido como o principal programa de transferência de renda do Brasil, alcançando milhões de lares mensalmente. Muita gente não sabe, mas o valor que cada família recebe pode...
Leia MaisDetailsEm outubro de 2025, o Bolsa Família beneficia 18,91 milhões de famílias brasileiras, com um investimento de R$ 12,88 bilhões. O valor médio por família é de R$ 683,42, alcançando...
Leia MaisDetailsO pagamento do Bolsa Família de outubro começou no dia 20. A partir do dia 22, alguns beneficiários passaram a receber de forma unificada, com liberação no mesmo dia para...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família movimenta mensalmente cerca de R$ 13 bilhões na economia brasileira, beneficiando aproximadamente 19 milhões de famílias. Com o pagamento de outubro se encerrando no dia 31, as...
Leia MaisDetailsA Caixa Econômica Federal anunciou recentemente uma atualização importante sobre o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de outubro de 2025. Famílias inscritas que dependem deste benefício social estão atentas...
Leia MaisDetailsCopyright © 2026 Assistencialismo Notícias