O FGTS é aquele suporte financeiro que muitos trabalhadores brasileiros têm guardado para momentos mais difíceis. E agora, uma boa notícia: quem mora em cidades atingidas por desastres naturais pode sacar até R$ 6.220 desse recurso para ajudar na recuperação.
Você sabe como funciona esse saque e se a sua cidade está na lista? Vou te contar tudo o que precisa saber, incluindo os critérios e as cidades autorizadas. Quer conferir?
O que é o Saque Calamidade?
O Saque Calamidade é uma modalidade que permite aos trabalhadores retirar valores do FGTS em situações de emergência, como desastres naturais. Essa ajuda chega justamente para quem passa por dificuldades financeiras causadas por desastres naturais.
Como funciona o saque?
Os trabalhadores podem solicitar o saque de até R$ 6.220 por conta do FGTS, respeitando o saldo disponível. Dá para sacar esse valor a cada vez que acontecer uma calamidade, mas tem que esperar pelo menos 12 meses entre um saque e outro, salvo em casos especiais definidos por decretos.
Requisitos para solicitação
Para ter direito ao saque, o trabalhador deve atender a alguns critérios:
- Comprovação de Residência: É necessário apresentar um comprovante de residência que comprove que o trabalhador reside na área afetada pela calamidade.
- Declaração de Calamidade: O município deve ter uma declaração oficial de calamidade pública emitida pela Defesa Civil.
- Documentação Pessoal: O trabalhador deve apresentar documentos como RG, CPF e, em alguns casos, a Carteira de Trabalho.
Passo a passo para solicitar o saque
A solicitação do Saque Calamidade pode ser feita de forma digital através do aplicativo FGTS. Veja como proceder:
- Acesse o Aplicativo: Baixe o aplicativo FGTS disponível para Android e iOS.
- Clique em “Meus Saques”: Selecione a opção para solicitar o saque.
- Escolha “Calamidade Pública”: Siga as instruções para informar o município afetado.
- Envie a Documentação: Anexe os documentos necessários, como comprovante de residência e documento de identidade.
- Aguarde a Análise: A CAIXA irá analisar a solicitação e, se aprovada, o valor será creditado na conta indicada.
Documentos necessários
Os documentos que devem ser apresentados incluem:
- Comprovante de residência atualizado.
- Documento de identidade.
- CPF.
- Declaração de calamidade, se necessário.
Lista atualizada das cidades habilitadas
Abaixo, segue uma tabela com algumas cidades que estão habilitadas para o Saque Calamidade, incluindo os prazos para solicitação:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AC | Assis Brasil | 21/07/2025 |
Cruzeiro do Sul | 22/06/2025 | |
Feijó | 22/06/2025 | |
Mâncio Lima | 22/06/2025 | |
Marechal Thaumaturgo | 22/06/2025 | |
Plácido de Castro | 22/06/2025 | |
Porto Acre | 22/06/2025 | |
Rio Branco | 17/06/2025 | |
Rodrigues Alves | 22/06/2025 | |
Santa Rosa do Purus | 22/06/2025 | |
Tarauacá | 24/06/2025 | |
AM | Apuí | 15/07/2025 |
Barreirinha | 21/07/2025 | |
Benjamin Constant | 19/08/2025 | |
Boca do Acre | 03/08/2025 | |
Borba | 05/06/2025 | |
Careiro da Várzea | 21/08/2025 | |
Guajará | 05/08/2025 | |
Ipixuna | 21/08/2025 | |
Itamarati | 21/08/2025 | |
Novo Aripuanã | 07/08/2025 | |
Urucurituba | 28/08/2025 | |
AP | Calçoene | 26/07/2025 |
Pracuúba | 26/07/2025 | |
Tartarugalzinho | 26/07/2025 | |
BA | Cairu | 21/08/2025 |
Camacan | 03/08/2025 | |
Entre Rios | 28/08/2025 | |
Heliópolis | 21/08/2025 | |
Pau Brasil | 19/08/2025 | |
Ribeira do Amparo | 17/08/2025 | |
CE | Acopiara | 08/07/2025 |
Capistrano | 17/06/2025 | |
Irauçuba | 28/07/2025 | |
Itapajé | 21/08/2025 | |
Mombaça | 08/07/2025 | |
Penaforte | 05/08/2025 | |
Várzea Alegre | 19/08/2025 | |
MA | Afonso Cunha | 08/07/2025 |
Arame | 15/07/2025 | |
Arari | 17/08/2025 | |
Bom Jardim | 03/07/2025 | |
Buriti Bravo | 15/07/2025 | |
Mirinzal | 19/08/2025 | |
Monção | 03/07/2025 | |
Pedro do Rosário | 15/07/2025 | |
Peri Mirim | 13/07/2025 | |
Pindaré-Mirim | 01/07/2025 | |
Poção de Pedras | 17/08/2025 | |
São João do Soter | 15/07/2025 | |
São Pedro da Água Branca | 07/08/2025 | |
Turilândia | 21/07/2025 | |
MG | Águas Vermelhas | 05/06/2025 |
Almenara | 19/08/2025 | |
Bandeira | 28/08/2025 | |
Capinópolis | 04/06/2025 | |
Capitólio | 16/06/2025 | |
Ibirité | 17/06/2025 | |
Leme do Prado | 05/06/2025 | |
Munhoz | 17/06/2025 | |
Paraopeba | 16/06/2025 | |
Pompéu | 14/08/2025 | |
Rio Novo | 05/06/2025 | |
Santa Helena de Minas | 08/07/2025 | |
São Gonçalo do Sapucaí | 19/08/2025 | |
São Romão | 17/06/2025 | |
MT | Juscimeira | 25/06/2025 |
Poconé | 19/08/2025 | |
PA | Anapu | 15/07/2025 |
Bagre | 23/07/2025 | |
Belterra | 24/06/2025 | |
Bom Jesus do Tocantins | 24/06/2025 | |
Bonito | 16/06/2025 | |
Breu Branco | 25/06/2025 | |
Cachoeira do Piriá | 01/07/2025 | |
Chaves | 01/07/2025 | |
Eldorado do Carajás | 07/07/2025 | |
Garrafão do Norte | 19/08/2025 | |
Goianésia do Pará | 24/06/2025 | |
Ipixuna do Pará | 17/08/2025 | |
Irituia | 12/08/2025 | |
Jacareacanga | 12/06/2025 | |
Jacundá | 07/08/2025 | |
Limoeiro do Ajuru | 05/08/2025 | |
Marapanim | 03/08/2025 | |
Mojuí dos Campos | 16/07/2025 | |
Muaná | 01/07/2025 | |
Nova Esperança do Piriá | 19/08/2025 | |
Novo Progresso | 12/06/2025 | |
Oeiras do Pará | 01/07/2025 | |
Ourém | 10/08/2025 | |
Pacajá | 24/06/2025 | |
Pau D’Arco | 08/07/2025 | |
Placas | 16/06/2025 | |
Ponta de Pedras | 08/07/2025 | |
Porto de Moz | 24/08/2025 | |
Salvaterra | 07/08/2025 | |
Santo Antônio do Tauá | 07/08/2025 | |
São João do Araguaia | 15/07/2025 | |
Sapucaia | 25/06/2025 | |
Trairão | 15/07/2025 | |
Ulianópolis | 12/06/2025 | |
Uruará | 27/07/2025 | |
Vitória do Xingu | 28/08/2025 | |
PB | Conde | 21/08/2025 |
PR | Balsa Nova | 03/07/2025 |
Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
Paranaguá | 16/06/2025 | |
Pinhão | 10/06/2025 | |
RJ | Angra dos Reis | 05/07/2025 |
Paraty | 10/07/2025 | |
Petrópolis | 05/07/2025 | |
RO | Parecis | 21/08/2025 |
RS | Eldorado do Sul | 18/08/2025 |
Erval Grande | 18/08/2025 | |
Harmonia | 03/07/2025 | |
Maratá | 16/06/2025 | |
Mostardas | 25/08/2025 | |
Novo Cabrais | 21/08/2025 | |
Paraíso do Sul | 21/08/2025 | |
Pareci Novo | 12/08/2025 | |
Rio dos Índios | 18/08/2025 | |
Salvador do Sul | 17/06/2025 | |
São José do Sul | 07/07/2025 | |
São Vicente do Sul | 27/07/2025 | |
Tavares | 17/06/2025 | |
SC | Agrolândia | 01/07/2025 |
Araquari | 07/07/2025 | |
Blumenau | 12/06/2025 | |
Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
Garuva | 08/07/2025 | |
Guaramirim | 16/06/2025 | |
Imaruí | 27/08/2025 | |
SP | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
Getulina | 04/06/2025 | |
Itapecerica da Serra | 22/06/2025 | |
Itaquaquecetuba | 04/06/2025 | |
Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
Poá | 04/06/2025 | |
Ribeira | 07/07/2025 |
Última Atualização: 02/06/2025 10h00.
Importância da habilitação
É fundamental que os municípios afetados estejam habilitados para que seus moradores possam acessar o saque. A habilitação é feita através de um decreto municipal que deve ser reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Ademais, o Saque Calamidade é uma ferramenta essencial para ajudar trabalhadores que enfrentam dificuldades financeiras devido a desastres naturais. A possibilidade de retirar até R$ 6.220 do FGTS pode fazer a diferença na recuperação de muitas famílias. É importante que os cidadãos fiquem atentos às atualizações sobre as cidades habilitadas e sigam corretamente os passos para a solicitação.
Como você se preparou para enfrentar situações de emergência? O que mais poderia ser feito para garantir a segurança financeira em momentos de crise?