| Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
| 2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
| 3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
| 4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
| 5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
| 6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
| 7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
| 8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
| 9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
| 0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
Julho de 2025 trouxe uma informação que surpreendeu muitos brasileiros: quase 1 milhão de famílias deixaram de receber o Bolsa Família neste mês. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência...
Leia MaisDetailsJulho de 2025 dá início a uma nova rodada de pagamentos do Bolsa Família, beneficiando milhões de famílias. Com a primeira parcela depositada em 18 de julho, o cronograma segue...
Leia MaisDetailsMilhões de famílias brasileiras entraram em julho com uma boa notícia: o valor médio do Bolsa Família chegou a R$ 671,52, segundo dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência...
Leia MaisDetailsJulho de 2025 chegou com mudanças significativas no Cadastro Único e nas regras para a continuidade no programa Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), mais...
Leia MaisDetailsBeneficiários do Bolsa Família já estão na expectativa para liberação dos pagamentos de julho de 2025. Contudo, nesta semana somente os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1...
Leia MaisDetailsO pagamento do Bolsa Família nos próximos meses vai depender de um conjunto de regras que estão sendo aplicadas com mais rigor em 2025. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)...
Leia MaisDetailsEm julho de 2025, milhões de pessoas aguardam o depósito de benefícios que fazem diferença no dia a dia. O Bolsa Família, o INSS e o saque‑aniversário do FGTS trazem...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família, um dos programas de assistência social mais importantes do Brasil, continua oferecendo ajuda financeira para milhões de famílias. Se você é beneficiário ou conhece alguém que depende...
Leia MaisDetailsEm tempos de incerteza econômica, muitos lares enfrentam desafios para manter despesas básicas em dia. Entre elas, o gás de cozinha pesa no orçamento e, para milhares de famílias brasileiras,...
Leia MaisDetailsChegou junho, e com ele vem uma pergunta que muita gente faz: quando o Bolsa Família vai cair na conta? Saber essa informação é essencial para quem depende do valor...
Leia MaisDetailsCopyright © 2026 Assistencialismo Notícias