| Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
| 2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
| 3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
| 4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
| 5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
| 6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
| 7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
| 8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
| 9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
| 0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
Você já se perguntou como garantir o recebimento correto do seu benefício social e ainda acessar todas as datas oficiais de pagamento de forma simples? O pagamento do Bolsa Família...
Leia MaisDetailsA recente determinação do governo federal está movimentando rodas de conversa, grupos de WhatsApp e gerando debates em todo o país: beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação...
Leia MaisDetailsEntender o calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro é indispensável para garantir o planejamento familiar e evitar imprevistos ao acessar o benefício. Você já conferiu como funcionam as...
Leia MaisDetailsO encerramento dos pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro talvez tenha gerado questionamentos entre os beneficiários que não identificaram o crédito em suas contas na data prevista. A ausência...
Leia MaisDetailsEm 2025, o Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do Brasil, beneficia mais de 13,3 milhões de famílias com valores que podem superar R$ 1.000 mensais. Com ajustes...
Leia MaisDetailsO Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do Brasil, segue apoiando milhões de famílias em 2025. Para outubro, os beneficiários podem consultar os valores a partir de 7...
Leia MaisDetailsSe o seu Número de Identificação Social (NIS) termina em 4, 5, 6, 7 ou 8, chegou o momento de ficar atento às datas e procedimentos dos pagamentos Bolsa Família...
Leia MaisDetailsO novo calendário do Bolsa Família 2025 trouxe novidades e a possibilidade de saque antecipado em algumas situações específicas está entre os maiores destaques. O principal objetivo é facilitar o...
Leia MaisDetailsJá imaginou receber o pagamento do benefício antes do previsto e se surpreender com essa boa notícia? Em setembro de 2025, aproximadamente 600 mil famílias terão acesso adiantado ao valor...
Leia MaisDetailsMilhares de famílias aguardam todos os meses o pagamento do Bolsa Família para garantir o sustento em casa. Porém, muitos se deparam com o problema: a conta não aparece no...
Leia MaisDetailsCopyright © 2026 Assistencialismo Notícias