Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 15/02 | 18/03 | 17/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 17/10 | 18/11 | 18/12 |
2 | 19/01 | 16/02 | 19/03 | 18/04 | 17/05 | 19/06 | 19/07 | 19/08 | 19/09 | 18/10 | 19/11 | 19/12 |
3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 19/04 | 20/05 | 20/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 21/10 | 20/11 | 20/12 |
4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 21/05 | 21/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 22/10 | 21/11 | 23/12 |
5 | 24/01 | 21/02 | 22/03 | 23/04 | 22/05 | 24/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 23/10 | 22/11 | 24/12 |
6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 24/04 | 23/05 | 25/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 24/10 | 25/11 | 26/12 |
7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 25/04 | 24/05 | 26/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 |
8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 26/04 | 27/05 | 27/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 28/10 | 27/11 | 30/12 |
9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 28/05 | 28/06 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 29/10 | 28/11 | 31/12 |
0 | 31/01 | 28/02 | 29/03 | 30/04 | 29/05 | 29/06 | 31/07 | 31/08 | 01/10 | 30/10 | 29/11 | 01/12 |
Com o início de 2025 se aproximando, é essencial que os beneficiários estejam bem informados sobre as datas de pagamento e as novidades do programa para o mês de fevereiro....
Leia MaisDetailsO programa Bolsa Família, pilar fundamental das políticas sociais brasileiras, continua a desempenhar um papel fundamental no combate à pobreza e na promoção da inclusão social. Com o início de...
Leia MaisDetailsO programa Bolsa Família, faz pagamentos mensais e, geralmente, ocorre antecipação das datas de pagamentos para beneficiários residentes em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos...
Leia MaisDetailsInicia mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família nesta semana. Os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina de 6 a 0 estão prestes a receber seu benefício....
Leia MaisDetailsO programa Bolsa Família, principal iniciativa de transferência de renda do governo brasileiro, continua sendo uma fonte vital de apoio para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Com...
Leia MaisDetailsA partir desta segunda-feira, 20 de janeiro, inicia-se o pagamento do Bolsa Família, beneficiando 20,4 milhões de famílias em todo o país. Este marco representa não apenas um alívio financeiro...
Leia MaisDetailsO programa Bolsa Família, um dos pilares da assistência social brasileira, inicia seus pagamentos para o mês de janeiro de 2025. Esta semana, cinco grupos específicos de beneficiários terão acesso...
Leia MaisDetailsO aguardado calendário de pagamentos do Bolsa Família para janeiro de 2025 está a começar. A partir desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, milhões de famílias brasileiras terão acesso aos...
Leia MaisDetailsO programa Bolsa Família, pilar fundamental da assistência social brasileira, dá início ao seu calendário de pagamentos para o ano de 2025 nesta segunda-feira, 20 de janeiro. Cronograma de pagamentos...
Leia MaisDetailsO programa Bolsa Família, está prestes a realizar seus pagamentos de janeiro. Este ano, como em períodos anteriores, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome...
Leia MaisDetailsCopyright © 2024 ASSISTENCIALISMO