Moradores de cidades atingidas por desastres naturais em 2025 podem acessar até R$ 6.220 do FGTS por meio do Saque Calamidade. Esse benefício ajuda trabalhadores a enfrentar situações de emergência, como enchentes e deslizamentos, desde que o município esteja habilitado.
Já verificou se sua cidade está na lista? Como funciona esse processo? Este artigo detalha quem tem direito, como solicitar, prazos, documentos e a lista atualizada de cidades autorizadas, com base em informações oficiais da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Como funciona o Saque Calamidade do FGTS em 2025?
O Saque Calamidade é um benefício do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) destinado a trabalhadores afetados por desastres naturais, como enchentes, deslizamentos ou tornados.
O objetivo é oferecer suporte financeiro para quem teve a residência danificada em eventos reconhecidos como calamidade pública ou situação de emergência. A liberação depende da habilitação do município pela Caixa, após decreto do governo local e reconhecimento pelo Ministério da Integração.
Em 2025, o processo foi simplificado para cidades com até 50 mil habitantes, dispensando alguns documentos de comprovação.
Quem tem direito ao Saque Calamidade?
Para acessar o benefício, o trabalhador precisa atender a condições específicas:
- Residência afetada: A casa deve estar localizada em área reconhecida como afetada por desastre natural, conforme declaração da Defesa Civil.
- Conta no FGTS: O trabalhador deve ter saldo em contas ativas ou inativas do FGTS.
- Intervalo entre saques: Geralmente, é necessário um intervalo de 12 meses entre saques, exceto em casos especiais, como no Rio Grande do Sul, em 2024.
- Documentação: Apresentar comprovantes de residência e identidade, ou declarações alternativas, conforme exigido.
Esse benefício é voltado para trabalhadores formais, incluindo empregados domésticos, que enfrentam perdas materiais em desastres naturais.
Qual o valor máximo de saque calamidade do FGTS?
O valor máximo por conta do FGTS é de R$ 6.220, limitado ao saldo disponível. Se o trabalhador tiver várias contas, pode sacar até esse valor de cada uma, desde que respeite o limite total.
Lista atualizada de cidades autorizadas para o Saque Calamidade
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AL | Passo de Camaragibe | 23/09/2025 |
| AM | Alvarães | 16/10/2025 |
| Anamã | 28/09/2025 | |
| Anori | 14/10/2025 | |
| Barcelos | 13/11/2025 | |
| Barreirinha | 19/10/2025 | |
| Beruri | 05/11/2025 | |
| Boa Vista do Ramos | 28/09/2025 | |
| Caapiranga | 23/09/2025 | |
| Carauari | 14/10/2025 | |
| Japurá | 23/09/2025 | |
| Juruá | 30/09/2025 | |
| Manaquiri | 30/09/2025 | |
| Maraã | 23/09/2025 | |
| Santa Isabel do Rio Negro | 06/10/2025 | |
| Santo Antônio do Içá | 30/09/2025 | |
| São Paulo de Olivença | 23/09/2025 | |
| Uarini | 14/10/2025 | |
| MA | Guimarães | 23/09/2025 |
| Palmeirândia | 30/10/2025 | |
| Presidente Sarney | 23/09/2025 | |
| São Bento | 13/11/2025 | |
| MG | Caiana | 16/10/2025 |
| Minduri | 29/09/2025 | |
| Passa Quatro | 26/11/2025 | |
| PA | Belterra | 07/12/2025 |
| Concórdia do Pará | 07/12/2025 | |
| Curuá | 23/09/2025 | |
| Mãe do Rio | 23/10/2025 | |
| Maracanã | 23/09/2025 | |
| Palestina do Pará | 23/09/2025 | |
| Quatipuru | 23/09/2025 | |
| Santarém Novo | 22/10/2025 | |
| São Domingos do Capim | 07/12/2025 | |
| Senador José Porfírio | 30/09/2025 | |
| Terra Santa | 30/10/2025 | |
| PB | Lucena | 03/12/2025 |
| PE | Primavera | 10/11/2025 |
| São José da Coroa Grande | 23/09/2025 | |
| PR | Arapuã | 16/11/2025 |
| Boa Vista da Aparecida | 16/10/2025 | |
| Céu Azul | 28/09/2025 | |
| Novo Itacolomi | 06/10/2025 | |
| Ramilândia | 03/12/2025 | |
| RR | Uiramutã | 30/10/2025 |
| RS | Agudo | 05/10/2025 |
| Alto Feliz | 02/11/2025 | |
| Amaral Ferrador (Portaria 2014) | 30/09/2025 | |
| Amaral Ferrador (Portaria 2860) | 18/12/2025 | |
| Arambaré | 16/10/2025 | |
| Arroio do Tigre | 16/11/2025 | |
| Arroio dos Ratos | 27/10/2025 | |
| Arvorezinha | 10/11/2025 | |
| Barão | 20/11/2025 | |
| Barão do Triunfo | 14/10/2025 | |
| Barra do Ribeiro | 30/10/2025 | |
| Barros Cassal | 30/10/2025 | |
| Bom Retiro do Sul | 13/11/2025 | |
| Boqueirão do Leão | 22/10/2025 | |
| Caçapava do Sul (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Caçapava do Sul (Portaria 2831) | 16/12/2025 | |
| Cacequi | 19/10/2025 | |
| Campos Borges | 30/10/2025 | |
| Candelária | 22/10/2025 | |
| Canudos do Vale | 05/11/2025 | |
| Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 | |
| Capão do Cipó | 16/10/2025 | |
| Cerro Branco | 28/09/2025 | |
| Cerro Grande do Sul | 18/12/2025 | |
| Charqueadas | 18/11/2025 | |
| Chuvisca (Portaria 2453) | 10/11/2025 | |
| Chuvisca (Portaria 2810) | 14/12/2025 | |
| Cristal (Portaria 2553) | 18/11/2025 | |
| Cristal (Portaria 2831) | 16/12/2025 | |
| Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 | |
| Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 | |
| Dilermando de Aguiar | 05/11/2025 | |
| Dom Feliciano (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Dom Feliciano (Portaria 2778) | 10/12/2025 | |
| Dona Francisca | 16/10/2025 | |
| Eldorado do Sul | 19/10/2025 | |
| Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 | |
| Espumoso | 05/11/2025 | |
| Estrela | 19/10/2025 | |
| Estrela Velha | 27/10/2025 | |
| Faxinal do Soturno | 05/10/2025 | |
| Formigueiro | 05/11/2025 | |
| General Câmara | 05/10/2025 | |
| Gentil | 30/10/2025 | |
| Ibarama | 22/10/2025 | |
| Ibiaçá | 13/11/2025 | |
| Ibirapuitã | 22/10/2025 | |
| Imigrante | 27/10/2025 | |
| Itaara | 05/10/2025 | |
| Itacurubi | 14/10/2025 | |
| Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
| Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Ivorá | 27/10/2025 | |
| Jacuizinho | 05/11/2025 | |
| Jaguarão | 14/12/2025 | |
| Jaguari | 29/09/2025 | |
| Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| Jóia | 13/11/2025 | |
| Júlio de Castilhos | 05/11/2025 | |
| Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 | |
| Lagoa Vermelha | 05/11/2025 | |
| Liberato Salzano | 05/10/2025 | |
| Maçambará | 23/09/2025 | |
| Manoel Viana | 05/10/2025 | |
| Mata (Portaria 2055) | 06/10/2025 | |
| Mata (Portaria 2453) | 10/11/2025 | |
| Montenegro | 19/10/2025 | |
| Mostardas | 23/09/2025 | |
| Muçum | 16/11/2025 | |
| Muliterno | 20/11/2025 | |
| Nova Esperança do Sul | 19/10/2025 | |
| Nova Palma | 14/10/2025 | |
| Nova Santa Rita | 19/10/2025 | |
| Palmeira das Missões | 14/10/2025 | |
| Pantano Grande | 05/11/2025 | |
| Paraíso do Sul | 16/10/2025 | |
| Pareci Novo | 20/11/2025 | |
| Passa Sete | 16/10/2025 | |
| Passo do Sobrado | 27/10/2025 | |
| Pinhal Grande | 14/10/2025 | |
| Pinheiro Machado (Portaria 2050) | 05/10/2025 | |
| Pinheiro Machado (Portaria 2737) | 07/12/2025 | |
| Pirapó | 16/10/2025 | |
| Porto Xavier | 16/11/2025 | |
| Putinga | 22/10/2025 | |
| Quevedos (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| Quevedos (Portaria 2366) | 30/10/2025 | |
| Relvado | 19/10/2025 | |
| Restinga Sêca | 27/10/2025 | |
| Rio Pardo | 23/10/2025 | |
| Rosário do Sul | 14/10/2025 | |
| Sananduva | 05/11/2025 | |
| Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 | |
| Santa Margarida do Sul | 14/10/2025 | |
| Santa Maria | 05/10/2025 | |
| Santa Tereza | 13/10/2025 | |
| Santiago | 22/10/2025 | |
| Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 | |
| São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| São Francisco de Paula | 23/09/2025 | |
| São Jerônimo | 14/10/2025 | |
| São João do Polêsine | 05/10/2025 | |
| São José do Herval | 23/10/2025 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 2819) | 14/12/2025 | |
| São Martinho da Serra | 16/10/2025 | |
| São Nicolau | 19/10/2025 | |
| São Pedro do Sul | 27/10/2025 | |
| São Sebastião do Caí | 30/09/2025 | |
| São Sepé | 02/11/2025 | |
| São Vicente do Sul | 22/10/2025 | |
| Segredo | 22/10/2025 | |
| Silveira Martins | 14/10/2025 | |
| Sinimbu | 30/10/2025 | |
| Sobradinho | 19/10/2025 | |
| Soledade | 23/09/2025 | |
| Taquari | 05/11/2025 | |
| Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
| Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
| Trindade do Sul | 05/10/2025 | |
| Triunfo | 23/10/2025 | |
| Tunas | 30/10/2025 | |
| Tupanciretã | 05/11/2025 | |
| Unistalda | 19/10/2025 | |
| Uruguaiana | 14/10/2025 | |
| Vale Verde | 29/10/2025 | |
| Vera Cruz | 10/11/2025 | |
| Veranópolis | 23/10/2025 | |
| Vila Nova do Sul | 23/10/2025 | |
| SC | Abelardo Luz | 16/10/2025 |
| Campos Novos | 22/10/2025 | |
| Fraiburgo | 14/10/2025 | |
| Ibiam | 14/10/2025 | |
| Lebon Régis | 14/10/2025 | |
| Vargem | 19/10/2025 |
Última Atualização: 19/09/2025 10h01.
Como solicitar o Saque Calamidade
O processo pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou em agências da Caixa. Veja como fazer pelo app (versão 4.0.1):
- Acesse o app FGTS e clique em “Solicitar saque 100% digital” ou “Saques”.
- Selecione “Calamidade pública”.
- Faça login com CPF e senha.
- Leia as condições e clique em “Solicitar Saque”.
- Informe o município afetado e selecione-o na lista.
- Escolha o tipo de comprovante de endereço.
- Insira CEP e número da residência.
- Escolha entre crédito em conta bancária ou saque presencial.
- Envie documentos: identidade, comprovante de residência (emitido até 120 dias antes da calamidade) e uma foto segurando o documento de identificação.
- Confirme os dados e aguarde a análise da Caixa.
A aprovação ocorre em até 5 dias úteis, com o valor creditado diretamente ou disponível para saque presencial.
Prazos e documentos necessários
A solicitação deve ser feita em até 90 dias após a publicação da portaria do Ministério da Integração reconhecendo a calamidade. Documentos exigidos incluem:
- Identidade: RG, CNH ou passaporte.
- Comprovante de residência: Conta de luz, água ou telefone em nome do trabalhador, emitida nos últimos 120 dias antes do decreto de calamidade.
- Declaração alternativa: Caso não haja comprovante, uma declaração do governo municipal ou do trabalhador, com nome, CPF, data de nascimento e endereço completo, pode ser usada.
- Certidão de casamento/união estável: Se o comprovante estiver em nome do cônjuge.
Para atendimento presencial, também é necessário apresentar a CTPS (física ou digital).
Dúvidas frequentes sobre o Saque Calamidade
- O que é o Saque Calamidade do FGTS? É um benefício que permite sacar até R$ 6.220 do FGTS para trabalhadores com residência afetada por desastres naturais em municípios habilitados.
- Quem pode solicitar o saque? Trabalhadores com saldo no FGTS, residentes em áreas afetadas por desastres naturais reconhecidos oficialmente.
- Qual o prazo para solicitar? Até 90 dias após a publicação da portaria do Ministério da Integração reconhecendo a calamidade.
- Quais documentos são necessários? Identidade, comprovante de residência (até 120 dias antes da calamidade) e, se necessário, certidão de casamento ou declaração municipal.
- Posso solicitar mais de uma vez? Sim, mas geralmente com intervalo de 12 meses, exceto em casos especiais, como no Rio Grande do Sul em 2024.
Para mais informações, acesse o site Assistencialismo Notícias.













